Discuri diamantate pentru marmurĂ
Diametru disc | Grosime disk | Segment L*T*X | Numar segmenti |
---|---|---|---|
(mm) | E (mm) | (mm) | Z |
250 | 1.6 | 40*2.8*7 | 17 |
300 | 1.8 | 40*2.8*7 | 18 |
300 | 1.8 | 40*2.8*7 | 21 |
350 | 2.2 | 40*3.2*7 | 21 |
350 | 2.2 | 40*3.2*7 | 25 |
400 | 2.5 | 40*3.5*7 | 24 |
400 | 2.5 | 40*3.5*7 | 28 |
450 | 2.8 | 40*3.9*7 | 26 |
450 | 2.8 | 40*3.9*7 | 32 |
500 | 2.8 | 40*4.7*7 | 30 |
500 | 2.8 | 40*4.7*7 | 36 |
550 | 3 | 40*4.7*7 | 32 |
550 | 3 | 40*4.7*7 | 40 |
600 | 3 | 40*4.7*7 | 36 |
600 | 3 | 40*4.7*7 | 42 |
625 | 3 | 40*4.7*7 | 42 |
700 | 4 | 40*6.2*7 | 40 |
725 | 4 | 40*6.2*7 | 50 |
800 | 4.5 | 40*6.2*7 | 46 |
825 | 4.5 | 40*6.2*7 | 46 |
900 | 5 | 24*8*8 | 64 |
900 | 5 | 40*7.4*7.5 | 64 |
1000 | 5 | 24*8*8 | 70 |
1000 | 5 | 30*8*8 | 70 |
1000 | 5 | 40*7.4*7.5 | 70 |
1100 | 5.5 | 24*8*8 | 74 |
1100 | 5.5 | 30*8*8 | 74 |
1100 | 5.5 | 40*8*8 | 74 |
1200 | 5.5 | 24*8*6 | 80 |
1200 | 5.5 | 24*8*8 | 80 |
1200 | 5.5 | 24*8*10 | 80 |
1200 | 5.5 | 24*8*12 | 80 |
1200 | 5.5 | 30*8*8 | 80 |
1200 | 5.5 | 40*8*8 | 80 |
1300 | 6 | 24*9*9 | 88 |
1400 | 6.5 | 24*9.5*9 | 92 |
1500 | 7 | 24*10*10 | 100 |
1600 | 7 | 24*10*8 | 104 |
1600 | 7 | 24*10*10 | 104 |
1700 | 7 | 24*10*10 | 112 |
1750 | 7 | 24*10*10 | 112 |
1800 | 7.5 | 24*10*10 | 120 |
2000 | 8 | 24*11*8 | 132 |
2000 | 8 | 24*11*10 | 132 |
2700 | 9 | 24*12*10 | 140 |
350 HC * | 3.5 | 40*5.5*7 | 21 |
400 HC * | 3.5 | 40*5.5*7 | 24 |
450 HC * | 3.5 | 40*5.5*7 | 26 |
500 HC * | 3.5 | 40*5.5*7 | 30 |
550 HC * | 3.5 | 40*5.5*7 | 32 |
600 HC * | 3.5 | 40*5.5*7 | 36 |
* discuri orizontale |