Diamond saw blades for granite
| Saw diameter | Thickness of steel center | Segment size L*T*X | Number of segments |
|---|---|---|---|
| (mm) | E (mm) | (mm) | Z |
| 250 | 1.6 | 40 *2.8*10 | 17 |
| 300 | 1.8 | 40*2.8*10 | 18 |
| 300 | 1.8 | 40*2.8*10 | 21 |
| 350 | 2.2 | 40*3.2*10 | 21 |
| 350 | 2.2 | 40*3.2*10 | 25 |
| 400 | 2.5 | 40*3.5*10 | 24 |
| 400 | 2.5 | 40*3.5*10 | 28 |
| 450 | 2.8 | 40*3.9*10 | 26 |
| 450 | 2.8 | 40*3.9*10 | 32 |
| 500 | 2.8 | 40*3.9*10 | 30 |
| 500 | 2.8 | 40*3.9*10 | 36 |
| 550 | 3 | 40*4.2*10 | 32 |
| 550 | 3 | 40*4.2*10 | 40 |
| 600 | 3 | 40*4.2*10 | 36 |
| 600 | 3 | 40*4.2*10 | 42 |
| 625 | 3 | 40*4.2*10 | 42 |
| 700 | 4 | 40*5.3*10 | 40 |
| 725 | 4 | 40*5.3*10 | 50 |
| 800 | 4.5 | 40*5.8*10 | 46 |
| 825 | 4.5 | 40*5.8*10 | 46 |
| 900 | 5 | 24*6.8*12 | 64 |
| 1000 | 5 | 24*7.4*8 | 70 |
| 1000 | 5 | 24*7.4*12 | 70 |
| 1100 | 5.5 | 24*7.4*8 | 74 |
| 1100 | 5.5 | 24*7.4*12 | 74 |
| 1200 | 5.5 | 24*7.4*8 | 80 |
| 1200 | 5.5 | 24*7.4*12 | 80 |
| 1300 | 6 | 24*8*12 | 88 |
| 1400 | 6.5 | 24*8.5*12 | 92 |
| 1500 | 7 | 24*9*12 | 100 |
| 1600 | 7 | 24*9*10 | 104 |
| 1600 | 7 | 24*9*12 | 104 |
| 1700 | 7 | 24*9*12 | 112 |
| 1750 | 7 | 24*9*12 | 112 |
| 1800 | 7.5 | 24*9.5*12 | 120 |
| 2000 | 8 | 24*11*9 | 132 |
| 2000 | 8 | 24*10*12 | 132 |
| 400 HC* | 3.5 | 40*5.3*10 | 24 |
| 450 HC* | 3.5 | 40*5.3*10 | 26 |
| 500 HC * | 3.5 | 40*5.3*10 | 30 |
| 600 HC* | 3.5 | 40*5.3*10 | 36 |
| * discuri orizontale |